| Common Names | Botanical Names | Storage Factors M³ / MT |
|---|---|---|
| Barley | Hordeum vulgare | 1.36 – 1.4 |
| Bean | Phaseolus vulgaris | 1.2 – 1.22 |
| Chick Pea | Cicer arietinum | 1.2 – 1.24 |
| Oat | Avena sativa | 1.54 – 1.6 |
| Vetch | Vicia sativa ssp. Sativa | |
| Wheat | Triticum aestivum | 1.27 – 1.29 |
| Lentil | Lens culinaris | |
| Lupin | Lupinus angustifolius | 1.2 – 1.24 |
| Hamburg Lupin | Lupinus albus | 1.26 – 1.28 |
| Pea | Pisum sativum | 1.2 – 1.24 |
| Triticale | Triticosecale | 1.42 – 1.43 |
| Canola | Brassica napus var. napus | 1.42 – 1.46 |
| Einkorn Wheat | Triticum Monococcum | 1.27 |
| Mung Beans | Phaseolus Aureus | 1.20 |
